15.02.2023
Výpočet vytriedenia komunálnych odpadov obec Petkovce za rok 2022
| VÝPOČET VYTRIEDENIA KOMUNÁLNYCH ODPADOV obec Petkovce | |||
| V zmysle prílohy č. 2 zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a | |||
| o zmene a doplení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorýchzákonov v znení neskorších predpisov | |||
| ÚVKO=((m zložka 1 + m zložka 2 + m zložka n) / mKO))*100% | |||
| Čitateľ vzorca "m zložka 1 až m zložka n" | |||
| Zložka | Kód odpadu | Názov odpadu | Hmotnosť odpadu (kg) |
| m zložka 1 | 200101 | papier a lepenka | 663 |
| m zložka 2 | 200101 | papier a lepenka - mobilný výkup | 815 |
| m zložka 3 | 200102 | sklo | 2252 |
| m zložka 4 | 200103 | viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky | 193 |
| m zložka 5 | 200104 | obaly z kovu | 24 |
| m zložka 6 | 200123 | vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky | 100 |
| m zložka 7 | 200135 | vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 2001 21 a 20 01 23 | 150 |
| m zložka 8 | 200136 | vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 2001 21 a 20 01 23 a 20 01 35 | 150 |
| m zložka 9 | 200139 | plasty | 2073 |
| m zložka 10 | 20014001 | meď, mosadz | 178 |
| m zložka 11 | 20014002 | hliník | 298 |
| m zložka 12 | 20014005 | železo a oceľ | 4179 |
| SPOLU | 11075 | ||
| Menovateľ "mKO" | |||
| Kód odpadu | Názov odpadu | Hmotnosť odpadu (kg) | |
| 200101 | papier a lepenka | 663 | |
| 200101 | papier a lepenka - mobilný výkup | 815 | |
| 200102 | sklo | 2252 | |
| 200103 | viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky | 193 | |
| 200104 | obaly z kovu | 24 | |
| 200123 | vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky | 100 | |
| 200135 | vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 2001 21 a 20 01 23 | 150 | |
| 200136 | vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 2001 21 a 20 01 23 a 20 01 35 | 150 | |
| 200139 | plasty | 2073 | |
| 20014001 | meď, mosadz | 178 | |
| 20014002 | hliník | 298 | |
| 20014005 | železo a oceľ | 4179 | |
| 200301 | zmesový komunálny odpad | 9420 | |
| SPOLU mKO | 20495 | ||
|
Úroveň vytriedenia odpadov v roku 2022 = 11075 / 20495 * 100 % |
|||
| ÚVKO = | 54,04% | ......................................... | |
|
Odtlačok pečiatky a podpis |
|||